Купите встраиваемые опоры типа VCB высокого качества напрямую по низкой цене. Wenzhou Shuyi Import and Export Co., Ltd. имеет отличное качество и разумную цену, экспортируется почти в 60 стран и пользуется доверием клиентов дома и за рубежом. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами. Если вы заинтересованы в наших продуктах, вы можете задать нам сейчас, и мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.
Врезные опоры типа ВКЗ — ЗРУ для трехфазной сети переменного тока с номинальным напряжением 24 кВ и частотой 50 Гц, в качестве устройства защиты и управления электросетевым оборудованием и силовым оборудованием промышленных и горнодобывающих предприятий. Он подходит для частой работы при номинальном рабочем токе или многократного прерывания тока короткого замыкания.
	
Автоматический выключатель имеет интегрированную конструкцию рабочего механизма и корпуса автоматического выключателя, который может использоваться в качестве стационарного установочного блока, а также оснащен специальным приводным механизмом для выполнения роли ручной тележки.
| Нет. | Необходимый | единица | ценить | |||
| 1 | Номинальное напряжение | кВ | 12 | |||
| 2 | Номинальная частота | Гц | 50 | |||
| 3 | Номинальное выдерживаемое напряжение грозового импульса (пиковое) | кВ | 42 | |||
| 4 | Номинальное выдерживаемое напряжение промышленной частоты (1 с) (эффективное) | кВ | 75 | |||
| 5 | Номинальный ток отключения при коротком замыкании | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 
| 6 | Номинальный ток | A | 630 1250 | 630,1250,1600 | 1250,1600 | 1600,2000 | 
| 2000,2500 | 2500,3150 | |||||
| 7 | Номинальный пиковый выдерживаемый ток | кА | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| 8 | Номинальный кратковременно выдерживаемый ток | кА | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 
| 9 | Номинальное время непрерывного короткого замыкания | s | 4 | |||
| 10 | Номинальный ток короткого замыкания вкл./выкл. | кА | 50 | 63 | 80 | 100 | 
| 11 | Процент постоянной составляющей номинального тока отключения при коротком замыкании | % | 35 | |||
| 12 | Номинальная последовательность операций | 
 | О-0,3с-СО-180с-Ц | |||
| О-180с-СО-180с-Ц(40кА) | ||||||
| 13 | Номинальный ток отключения одиночной/параллельной конденсаторной батареи | A | 630/400 | 630/400 | 630/400 | 800/400 | 
| 14 | Номинальный ток короткого замыкания | раз | 50 | 50 | 50 | 30 | 
| 15 | Механическая жизнь | раз | 10000 | |||
| 16 | Номинальное рабочее напряжение открытия/закрытия | V | АС/220 Д С/220 | |||
| 17 | Номинальное напряжение двигателя накопителя энергии | V | АС/220 Д С/220 | |||
| 18 | Испытательное напряжение промышленной частоты вторичной цепи | V | 2000 | |||
Простая структура
❤Адаптировать вакуумный прерыватель со сверхнизким сопротивлением
❤Оптимизация адаптации и модульный пружинный механизм
❤Подходит для случаев с частой работой
❤Бесплатное обслуживание и долгий срок службы
❤Высокая надежность